Μέγεθος και εφαρμογή
Πίνακας μεγεθών
Small (S) – 40 | Medium (M) – 42 | Large (L) – 44 | XLarge (XL) – 46 | |
---|---|---|---|---|
Ιταλία | 40 | 42 | 44 | 46 |
Γαλία | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ην. Βασίλειο | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
ΗΠΑ | 4 | 6 | 8-10 | 12 |
Στήθος (Bust) | 88εκ. – 92εκ. | 92εκ. – 96εκ. | 96εκ. – 100εκ. | 100εκ. – 104εκ. |
Μέση (Waist) | 72εκ. – 76εκ. | 76εκ. – 80εκ. | 80εκ. – 84εκ. | 84εκ. – 88εκ. |
Περιφέρεια (Hips) | 96εκ. – 100εκ. | 100εκ. – 104εκ. | 104εκ. – 108εκ. | 108εκ. – 112εκ. |

Η Fabric Αrt προτείνει : Εάν οι μετρήσεις σας είναι μεταξύ δύο μεγεθών, διαλέξτε το μεγαλύτερο.